Học phí du học Hà Lan 2018 tại các trường khoa học ứng dụng không thay đổi nhiều so với 2017. Đây là một trong hai hình thức đào tạo bậc đại học chính thức của Hà Lan, định hướng tập trung vào kiến thức, kĩ năng của từng ngành nghề cụ thể. Các trường khoa học ứng dụng đào tạo các lĩnh vực đang khan hiếm nhân lực trình độ cao tại nhiều quốc gia như du lịch, nhà hàng – khách sạn – giải trí, kĩ thuật, công nghệ thông tin, logistics, marketing, truyền thông…

Thông tin chi tiết về học phí du học Hà Lan 2018 tại các trường khoa học ứng dụng
Sau đây là học phí bậc cử nhân, thạc sĩ của các trường khoa học ứng dụng top 10 của Hà Lan, giảng dạy thế mạnh về nhiều lĩnh vực.
Trường | Bậc học | Chuyên ngành | Học phí |
Đại học HAN | Cử nhân | Quản trị Kinh doanh Quốc tế | 7.235 Euro/năm |
Truyền thông | |||
Tự động hóa | 8.485 Euro/năm | ||
Điện – Điện tử | |||
Khoa học Đời sống | |||
Thạc sĩ | Hệ thống Tự động hóa | 14.142 Euro/năm | |
Hệ thống Điều khiển | |||
Khoa học Đời sống Phân tử | 15.000 Euro/năm | ||
Đại học NHL Stenden | Cử nhân | Quản trị Ứng dụng Quốc tế | 7.900 Euro/năm |
Công nghệ Thông tin | |||
Kinh doanh Quốc tế | |||
Quản trị Khách sạn Quốc tế | |||
Quản trị Logistics | |||
Marketing | |||
Quản lý Sự kiện & Giải trí | |||
Media | |||
Sư phạm Tiểu học | |||
Quản lý Du lịch | |||
Thạc sĩ | Quản lý Nhà hàng – Khách sạn và Dịch vụ Quốc tế | 11.500 Euro/khóa 14 tháng
14.750 Euro/khóa 15 tháng |
|
Quản lý Du lịch và Giải trí | |||
Đại học Fontys | Cử nhân | Quản trị Kinh doanh và Quản trị học | 7.500 Euro/năm
|
Khoa học Thông tin trong Kinh doanh | |||
Kinh doanh Quốc tế và Kinh tế học | |||
Khoa học về Lối sống Quốc tế | |||
Quản lý Kinh doanh Sản phẩm tươi | |||
Khái niệm về Kinh doanh Kĩ thuật số | |||
Marketing quốc tế | |||
Vật lý trị liệu | |||
Điện – Điện tử |
9.600 Euro/năm |
||
Logistics | |||
Công nghệ Thông tin Truyền thông | |||
Cơ khí | |||
Thiết kế sản phẩm công nghiệp | |||
Cơ điện tử | |||
Nghiên cứu sự kiện, âm nhạc và giải trí quốc tế | |||
Khoa học Máy tính | |||
Tự động hóa | |||
Thạc sĩ | Quản lý và Kinh doanh | 5.100 – 8.633 Euro/năm (tùy khu học xá) | |
Khoa học Ứng dụng Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng | |||
Đại học Wittenborg | Đại học | Quản lý Sự kiện | 7.500 Euro/năm |
Quản lý Du lịch | |||
Kinh tế và Quản trị | |||
Quản lý Dịch vụ Tài chính | |||
Marketing & Truyền thông | |||
Quản lý Thông tin | |||
Logistcis & Thương mại Quốc tế | |||
Quản lý Bất động sản | |||
Quản trị Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn | |||
Quản trị và Doanh nghiệp | 9.800 Euro/năm | ||
Thạc sĩ | Quản lý Sự kiện Quốc tế | 12.600 Euro/năm | |
Quản lý Du lịch Quốc tế | |||
Quản lý Nhà hàng – Khách sạn Quốc tế | |||
Quản lý Kinh doanh Thể thao | |||
Dự bị + Thạc sĩ Quản lý Nhà hàng – Khách sạn & Dịch vụ | 14.300 Euro/năm | ||
MBA Quản lý Giáo dục | |||
MBA Tài chính | |||
MBA Kinh doanh & Tài chính | |||
Đại học Saxion | Đại học | Công nghệ Thông tin | 7.800 Euro/năm |
Công nghệ Thông tin & Kinh doanh | |||
Điện – Điện tử | |||
Thời trang & Công nghệ Dệt | |||
Công nghệ Sản xuất Game | |||
Thiết kế Game | |||
Quản lý Khách sạn | |||
Quản trị Kinh doanh Quốc tế | |||
Quản trị Kinh doanh & Ngôn ngữ | |||
Kế toán & Tài chính Quốc tế | |||
Quản lý Nhân sự Quốc tế | |||
Quản lý Dịch vụ Công nghệ Thông tin | |||
Vật lý Trị liệu | |||
Kĩ sư Phần mềm | |||
Thạc sĩ | Ứng dụng Công nghệ Nano | 8.900 Euro/năm | |
Quản lý Bất động sản | 9.500 Euro/năm | ||
Quản lý | 11.000 Euro/năm | ||
Quản trị Kinh doanh | |||
Trường Kinh doanh Rotterdam | Đại học | Kinh doanh Quốc tế khu vực Châu Á | 9.000 Euro/năm |
Kinh doanh Quốc tế & Ngôn ngữ | |||
Kinh doanh Quốc tế & Quản trị | |||
Kinh doanh Quốc tế & Quản lý Chuỗi Cung ứng | |||
Thạc sĩ | Cố vấn & Quản lý Doanh nghiệp | 11.000 Euro/năm | |
Tài chính & Kế toán | |||
Quản lý Hậu cầu |
>>>Tham khảo thêm: Du học Hà Lan tốn bao nhiêu tiền ? Cách nào để giảm chi phí ?

Đa dạng chương trình học bổng du học Hà Lan 2018
Nhằm giúp HSSV giảm thiểu áp lực tài chính khi du học hà Lan, các trường đã xây dựng đa dạng chương trình học bổng hấp dẫn. Ngoài Holland Scholarship (trị giá 5.000 Euro) và Orange Tulip Scholarship (60 suất với tổng trị giá 550.000 Euro dành riêng cho HSSV Việt Nam), tùy theo từng trường sẽ có những suất học bổng tài năng với giá trị, thời hạn áp dụng khác nhau. Trong đó, Đại học HAN, Đại học Fontys, Đại học Saxion và Đại học Wittenborg có nhiều hỗ trợ tài chính cho toàn bộ khóa học. Bên cạnh đó, Đại học KHUD NHL Stenden có chương trình thực tập hưởng lương (trung bình 1.000 Euro/tháng) thay thế cho học bổng tài năng. Như vậy, dù lựa chọn trường nào thì những sinh viên tài năng đều có thể đạt được suất học bổng xứng đáng để nhẹ gánh nặng tài chính.
Học tập tại các thành phố nổi tiếng
Các trường khoa học ứng dụng của Hà Lan có khu học xá đặt ở trên khắp Hà Lan. Trong đó có những thành phố rất nổi tiếng như:
- Amsterdam: Thủ đô của Hà Lan, nổi tiếng về vẻ đẹp phồn hoa và sôi động
- Rotterdam: Top 10 thành phố đáng ghé thăm nhất thế giới
- Leeuwarden: Thủ đô Văn hóa Châu Âu 2018
- Tilburg: Thành phố lớn thứ 6 Hà Lan, nức tiếng với vẻ đẹp yên bình
- Arnhem: Thành phố trẻ, phát triển sầm uất
- Nijmengen: Thành phố cổ nhất Hà Lan
- Apeldoorn: Top 10 thành phố hạnh phúc nhất Hà Lan
- Eindhoven: Nơi tọa lạc của Vùng trí tuệ Brainport nổi tiếng
Hằng năm có khoảng 445.000 HSSV trên khắp thế giới tham gia học tập, nghiên cứu tại hệ thống đại học ứng dụng của Hà Lan. Điều này kết hợp với thực tiễn ngành nghề sôi động cùng thiên nhiên thơ mộng, văn hóa độc đáo, môi trường Anh ngữ…sẽ mang đến cho sinh viên những trải nghiệm không bao giờ quên. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được ở lại làm việc 1 năm và có cơ hội định cư sau 5 năm công tác tại Hà Lan.

Để tìm hiểu thêm thông tin và tư vấn chọn trường miễn phí liên hệ tổng đài 1900 63 6990 hoặc đăng kí TẠI ĐÂY!